<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architekten für Architekten</title>
	<atom:link href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Berliner Energietage vom 23. bis 25. Mai 2012</title>
		<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/berliner-energietage-vom-23-bis-25-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/berliner-energietage-vom-23-bis-25-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Vom 23. bis 25. Mai 2012 finden im Ludwig Erhard Haus Berlin wieder die Berliner Energietage statt. Wir möchten gerne auf zwei Veranstaltungen im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz aufmerksam machen. Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen. 23. Mai 2012, &#8230; <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/berliner-energietage-vom-23-bis-25-mai-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/712-1_Berliner_Energietage__add2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3101" title="712-1_Berliner_Energietage__add2" src="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/712-1_Berliner_Energietage__add2.jpg" alt="" width="145" height="144" /></a> Vom 23. bis 25. Mai 2012 finden im Ludwig Erhard Haus Berlin wieder die Berliner Energietage statt. Wir möchten gerne auf zwei Veranstaltungen im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz aufmerksam machen. Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen.<strong> </strong></p>
<p><strong>23. Mai 2012, 18 Uhr: Preisverleihung der KlimaSchutzPartner<span id="more-3100"></span></strong></p>
<p>Die KlimaSchutzPartner Berlin laden herzlich zu ihrer diesjährigen Preisverleihung &#8220;KlimaSchutzPartner des Jahres 2012&#8243; während der Berliner Energietage ins Ludwig Erhard Haus ein. Seit über zehn Jahren wird dieser Berliner Preis erfolgreich ausgelobt. Insgesamt haben sich 34 vorbildliche Klimaschutzprojekte darum beworben. Die Preisträger in den Kategorien &#8220;Erfolgreiche realisierte Projekte&#8221;, „Erfolgversprechende und innovative Planungen“ sowie „Anerkennungspreis für herausragende Projekte öffentlicher Einrichtungen&#8221; werden gemeinsam mit der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt geehrt. Im Anschluss zur Preisverleihung kann bei einem kleinen Empfang über alle Bewerbungen, die mit einem Poster vorgestellt werden, gefachsimpelt werden.</p>
<p>Die Laudatoren in diesem Jahr sind: <strong>Christian Gaebler, Staatssekretär für Verkehr und Umwelt</strong>, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin <strong>Jens Karstedt, Präsident der Bundesingenieur- und Baukammer</strong> Berlin <strong>Stephan Schwarz, Präsident der Handwerkskammer Berlin,</strong> Moderation <a title="Theresa Keilhacker" href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wer/theresa-keilhacker/"><strong>Theresa Keilhacker</strong></a>, Vorsitzende des Ausschusses für Nachhaltiges Planen und Bauen der Architektenkammer Berlin</p>
<p>Anmeldung zur Preisverleihung (VA 4.06); <strong>Anmeldeschluss ist der 16. Mai: </strong></p>
<p><a href="http://www.berliner-energietage.de/programm/programmanmeldung.html">http://www.berliner-energietage.de/programm/programmanmeldung.html</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>25. Mai 2012, 9.30 Uhr: &#8220;Qualitätssicherung bei der energetischen Sanierung von Gebäuden und Anlagentechnik&#8221;</strong></p>
<p>Die Initative für Klimaschutz und Beschäftigung in Berlin-Brandenburg beteiligt sich mit dieser Veranstaltung u.a. mit dem Referenten <strong><a title="Roland Borgwardt" href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wer/roland-borgwardt/">Roland Borgwardt</a>, Architekt und Energieberater</strong> zum Thema „Qualität ist kein Zufall: Qualität planen und umsetzen”, sowie dem Referenten <strong>Andreas Wanke, Freie Universität Berlin</strong>, zum Thema “Energieeinsparung dauerhaft sichern: Energiemanagement und Monitoring an einer Universität“.</p>
<p>Anmeldung zur Veranstaltung (VA 2.09):</p>
<p><a href="http://www.berliner-energietage.de/programm/programmanmeldung.html#event2.09">http://www.berliner-energietage.de/programm/programmanmeldung.html#event2.09</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/berliner-energietage-vom-23-bis-25-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klare Regeln &#8211; Bessere Wettbewerbe</title>
		<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/klare-regeln-bessere-wettbewerbe/</link>
		<comments>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/klare-regeln-bessere-wettbewerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Architekten für Architekten (AfA) setzt sich zusammen mit dem informellen Netzwerk www.plattformnachwuchsarchitekten.de und der Initiative für offene Wettbewerbsverfahren, für kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger ein, die nach den Richtlinien für Planungswettbewerben (RPW 2008) angemessen an Wettbewerben beteiligt werden sollen. Dazu initiierten &#8230; <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/klare-regeln-bessere-wettbewerbe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/wettbewerbe.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2814" title="wettbewerbe" src="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/wettbewerbe-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <strong>Architekten für Architekten</strong> (AfA) <strong>setzt sich</strong> zusammen mit dem informellen Netzwerk www.plattformnachwuchsarchitekten.de und der Initiative für offene Wettbewerbsverfahren, <strong>für kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger ein</strong>, die nach den Richtlinien für Planungswettbewerben (RPW 2008) angemessen an Wettbewerben beteiligt werden sollen. Dazu initiierten wir am 23. September 2011 eine interessante Podiumsdiskussion mit Audio-Mitschnitt, siehe auch <a href="http://www.plattformnachwuchsarchitekten.de/veranstaltungen/zukunft-hebt-ab-am-tempelhofer-flughafen.html">http://www.plattformnachwuchsarchitekten.de/veranstaltungen/zukunft-hebt-ab-am-tempelhofer-flughafen.html</a></p>
<p><strong>Am 10. April 2012</strong> wird es nun<span id="more-3041"></span> ab 14 Uhr ein Symposium zur Evaluation der RPW 2008 in der Architektenkammer Berlin geben. Nach der Einführung der Richtlinien für den Planungswettbewerb (RPW) im Jahr 2008 werden jetzt die Wettbewerbsregeln einer kritischen Betrachtung unterzogen und gegebenenfalls nachgebessert.</p>
<p>Auf der gemeinsamen Veranstaltung von BAK und der Architektenkammer Berlin wird einerseits über den derzeitigen Stand der Gespräche zur RPW informiert. Andererseits dient sie als Plattform, um Meinungen und Anregungen zur weiteren Ausgestaltung der Wettbewerbsregeln auszutauschen und zu diskutieren.</p>
<p>Dabei geht es um Fragen wie den Zugang zu Wettbewerben, die Beauftragung, um Wettbewerbssummen und Sonderpreise bis hin zu der Beteiligung der Öffentlichkeit und um interdisziplinäre Wettbewerbe.</p>
<p>Melden Sie sich an unter:</p>
<p><a href="http://www.bak.de/site/2473/default.aspx">http://www.bak.de/site/2473/default.aspx</a></p>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/klare-regeln-bessere-wettbewerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Rat keine Tat? Energiespar- und Energieeffizienzkampagnen in Berlin</title>
		<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/ohne-rat-keine-tat/</link>
		<comments>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/ohne-rat-keine-tat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 22:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachh. Planen u. Bauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Werkstattgespräch in der Handwerkskammer am 9.05.2012, 18.30 Uhr. Während der Ausbau der Erneuerbaren Energien konsequent voranschreitet, tritt Deutschland beim Energiesparen und bei der Energieeffizienz auf der Stelle. Aufgrund der unsteten Förderpolitik des Bundes und einer Blockadehaltung des Bundesrates bei der &#8230; <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/ohne-rat-keine-tat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1811" title="pic_nature" src="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/pic_nature.jpg" alt="" width="150" height="236" />Werkstattgespräch in der Handwerkskammer am <strong>9.05.2012</strong>, <strong>18.30 Uhr</strong>.<br />
Während der Ausbau der Erneuerbaren Energien konsequent voranschreitet,  tritt Deutschland beim Energiesparen und bei der Energieeffizienz auf  der Stelle. Aufgrund der unsteten Förderpolitik des Bundes und einer  Blockadehaltung des Bundesrates bei der steuerlichen Absetzbarkeit von  energetischen Gebäudemodernisierungen ist die Sanierungsrate im  vergangenen Jahr laut KfW-Bankengruppe dramatisch eingebrochen.  Andererseits sind Kreditzinsen und Modernisierungsanreize noch nie so  günstig wie jetzt. Brauchen Gebäudeeigentümer, Unternehmen und  Privatleute mehr Informationen über geeignete Technologien und  Verfahren, Kosten und Finanzierung? Arbeiten die Beratungsstellen Hand  in Hand zusammen? Wie kann in Berlin das Angebot optimiert werden?<span id="more-3017"></span></p>
<p>Podium<br />
Daniel Buchholz MdA, Umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion<br />
Achim Neuhäuser, Berliner Energieagentur<br />
Dr. Martin Peters, Handwerkskammer Berlin<br />
Andreas Tied, Investitionsbank Berlin<br />
Hendrik Vagt, Indistrie- und Handelskammer</p>
<p>Moderation<br />
Wolf Burkhard Wenkel, Vorstand Berliner Wirtschaftsgespräche e.V.</p>
<p>Handwerkskammer Berlin, Meistersaal<br />
Blücherstraße 68<br />
10961 Berlin</p>
<p>Teilnahmegebühr: 12 Euro<br />
<a href="http://www.bwg-ev.net/events/info/g0eew-ohne-rat-keine-tat-energiespar--und-energieeffizienzkampagnen-in-berlin?key=3AaxaZRm" target="blank">zur Anmeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/ohne-rat-keine-tat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtgespräche: 4. Internationales Symposium &#8211; Architekturvermittlung</title>
		<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/stadtgesprache-4-internationales-symposium-architekturvermittlung/</link>
		<comments>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/stadtgesprache-4-internationales-symposium-architekturvermittlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Thomas c. Dehmel, Architekt, Vorsitzender des Arbeitskreises &#8220;Architektur und Schule&#8221; und Mitglied im Netzwerk Architekten für Architekten (AfA), wird beim 4. Internationalen Symposium &#8211; Architekturvermittlung am 27./28. April 2012 in Weimar die Initiative &#8220;Architektur und Schule&#8221; der Berliner Architektenkammer vorstellen &#8230; <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/stadtgesprache-4-internationales-symposium-architekturvermittlung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/1330957676-grid_181.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3033" title="1330957676-grid_18" src="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/1330957676-grid_181-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Thomas c. Dehmel, Architekt, Vorsitzender des Arbeitskreises &#8220;Architektur und Schule&#8221; und Mitglied im Netzwerk Architekten für Architekten (AfA), wird beim 4. Internationalen Symposium &#8211; Architekturvermittlung am 27./28. April 2012 in Weimar die Initiative &#8220;Architektur und Schule&#8221; der Berliner Architektenkammer vorstellen (Freitag, 27. April 2012, 14 Uhr bis 15:45 Uhr).<span id="more-3030"></span></p>
<p>Baukultur liegt derzeit im Trend. Politik und Wirtschaft erkennen  immer klarer, wie bestimmend Kreativität und Gestaltungsniveau für die  Lebensweise und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft sind. Die  gebaute räumliche Umwelt, als Rahmen für alles menschliche Handeln, soll  wieder mehr öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Besonders Kinder und  Jugendliche müssen rechtzeitig ein Verständnis für die erforderlichen  Qualitäten von Architektur und Städtebau erlangen, denn sie sollen  zukünftig diese Welt aktiv und verantwortungsvoll gestalten. Dazu  brauchen sie neben sozialer, ökonomischer und naturwissenschaftlicher  Kompetenz in besonderem Maß auch eine kulturelle Orientierung,  gestalterische Fähigkeiten und ästhetisches Urteilsvermögen.</p>
<p>Die Architektenkammer Thüringen, die Bauhaus-Universität Weimar, das  Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien  (Thillm), der BDK e.V. Fachverband für Kunstpädagogik, die Klassik  Stiftung Weimar und die Stiftung Baukultur Thüringen laden ein, mit  internationalen Gästen geeignete Wege der Architekturbildung von Kindern  zu diskutieren. Die Vermittlung des Zusammenhangs von Architektur,  Stadtkultur und Landschaft bildet dabei den thematischen Rahmen.  Adressaten sind Lehrer, Architekten, Museumspädagogen, Studenten und  alle, die sich für diese wichtige Bildungsaufgabe interessieren.  Schirmherr des Symposiums ist der Minister für Bau, Landesentwicklung  und Verkehr des Freistaats Thüringen, Christian Carius.</p>
<p>Weitere Informationen zum Symposium in Weimar:</p>
<p>http://www.architekten-thueringen.de/schule/symposium2012/</p>
<p>Nächste Sitzungen des Arbeitskreises &#8220;Architektur und Schule&#8221; an der  Berliner Architektenkammer mit Lehrer/-innen und anderen Interessierten:</p>
<p>jeweils 18 Uhr in der Geschäftsstelle der Architektenkammer Berlin</p>
<p>18. April 2012</p>
<p>6. Juni 2012</p>
<p>15. August 2012</p>
<p>Architekten, die sich für &#8220;Architektur und Schule&#8221; engagieren wollen, sind herzlich zu allen Sitzungen eingeladen.</p>
<p>Weitere Informationen:</p>
<p><a href="http://www.ak-berlin.de/publicity/ak/internet.nsf/tindex/de_schule.htm">http://www.ak-berlin.de/publicity/ak/internet.nsf/tindex/de_schule.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/stadtgesprache-4-internationales-symposium-architekturvermittlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATMOSPHÄREN ENTWERFEN</title>
		<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/atmospharen-entwerfen/</link>
		<comments>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/atmospharen-entwerfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Über die Rolle des Atmosphärischen in der Landschaftsarchitektur veranstaltet die TU Berlin einen Vortrag am 10.05.2012 um 18.00 Uhr mit - Kathryn Gustafson (London/Seattle) und eine öffentliche Tagung am 11.05.2012 von 9.00 bis 18.00 Uhr mit - Stig L. Andersson &#8230; <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/atmospharen-entwerfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Rolle des Atmosphärischen in der Landschaftsarchitektur veranstaltet die TU Berlin einen Vortrag am <strong>10.05.2012</strong> um <strong>18.00 Uhr</strong> mit<br />
- Kathryn Gustafson (London/Seattle)<br />
und eine öffentliche Tagung am <strong>11.05.2012</strong> von <strong>9.00 bis 18.00 Uhr</strong> mit<br />
- Stig L. Andersson (Kopenhagen)<br />
- AW  Faust (Berlin)<br />
- Michael Hauskeller (Exeter)<br />
- Burkhard Meyer-Sickendiek  (Berlin)<br />
- Rainer Schönhammer (Halle)<br />
- Sabine Schouten (Berlin)</p>
<p>Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung Fachgebiet Landschafts- und Freiraumplanung, insb. Objektplanung<br />
Straße des 17. Juni 145 D &#8211; 10623 Berlin<br />
<a href="http://www.entwerfen.tu-berlin.de/index.php?id=1672" target="blank">www.entwerfen.tu-berlin.de</a><br />
f.aufmkolk@tu-berlin.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/atmospharen-entwerfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Research in Film</title>
		<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/urban-research-in-film/</link>
		<comments>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/urban-research-in-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/urban-research-in-film/</guid>
		<description><![CDATA[Sehenswert. 8th Berlin International Directors Lounge The festival for contemporary media and film Bis 19. Februar 2012 Berolinastr. 7 &#8211; Mitte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2976" title="20120215-202615.jpg" src="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/20120215-202615-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" />Sehenswert.</p>
<p><a href="http://berlinlounge.tumblr.com/" target="blank">8th Berlin International Directors Lounge</a><br />
The festival for contemporary media and film<br />
Bis 19. Februar 2012<br />
Berolinastr. 7 &#8211; Mitte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/urban-research-in-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rat für Stadtentwicklung Berlin unter neuem Vorsitz</title>
		<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/rfs-unter-neuem-vorsitz/</link>
		<comments>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/rfs-unter-neuem-vorsitz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rat für Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Der Rat für Stadtentwicklung hat sich im Januar 2000 zusammengeschlossen, um Sach- und Fachverstand Berlins zu bündeln und öffentlich wirksam zu machen. Der Rat setzt sich aus Vertretern von wirtschaftlich und politisch unabhängigen Institutionen zusammen, die für die Stadtentwicklung Berlins und &#8230; <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/rfs-unter-neuem-vorsitz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/RfS1.pdf">Rat für Stadtentwicklung</a> hat sich im Januar 2000 zusammengeschlossen, um Sach- und Fachverstand Berlins zu bündeln und öffentlich wirksam zu machen. Der Rat setzt sich aus Vertretern von wirtschaftlich und politisch unabhängigen Institutionen zusammen, die für die Stadtentwicklung Berlins und der Region arbeiten, forschen und lehren.<span id="more-2961"></span></p>
<p>Das Netzwerk Architekten für Architekten (AfA) ist seit 2008 Mitglied im Rat für Stadtentwicklung und führte 2010 den jährlich wechselnden Vorsitz.</p>
<p>Nun hat der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA), den Vorsitz vom Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin (AIV) für das Jahr 2012 übernommen.</p>
<p>Viele neue und alte stadtentwicklungspolitisch relevante Themen warten auf Bearbeitung. Die dringend anstehenden Sanierung des ICC genauso wie das umstrittene Neubauvorhaben an der Otto-Braun-Strasse Ecke Mollstrasse, unweit vom Alexanderplatz. Gerade hat der Rat für Stadtentwicklung eine Stellungnahme zur Sanierung des Landwehrkanals verabschiedet.</p>
<p>Es gibt viel in Berlin zu tun. Packen wir&#8217;s an!</p>
<p><a href="http://www.ratfuerstadtentwicklung.de/">http://www.ratfuerstadtentwicklung.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/rfs-unter-neuem-vorsitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoausstellung zum Hansaviertel</title>
		<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/fotoausstellung-hansaviertel/</link>
		<comments>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/fotoausstellung-hansaviertel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. Februar ab 19:00 Uhr wird die neueste Serie von Fotografien des Hansaviertels der Interbau 57 in einem Kunstcafé in Kreuzberg gezeigt. Unter dem Titel &#8220;Modern Lines &#8211; Das Hansaviertel im Zeichen einer neuen Formensprache&#8221; ist die Ausstellung vom &#8230; <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/fotoausstellung-hansaviertel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2947" title="120124eLara Melin_10x15" src="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/120124eLara-Melin_10x15-150x225.jpg" alt="" width="150" height="225" />Am <strong>11. Februar</strong> ab <strong>19:00 Uhr</strong> wird die neueste Serie von Fotografien des Hansaviertels der Interbau 57  in einem Kunstcafé in Kreuzberg gezeigt. Unter dem Titel &#8220;Modern Lines &#8211; Das Hansaviertel im Zeichen einer neuen Formensprache&#8221; ist die Ausstellung vom 13. Februar bis 9. März 2012 zu sehen.<br />
Die Fotografin Lara Melin schreibt dazu: &#8220;Die IBA 2020 ist in Vorbereitung und beschleunigt die Debatte um Berlins städtebauliche Zukunft. Davon nicht wegzudenken ist die Kontroverse um die Architektur der Moderne, als deren Aushängeschild das Hansaviertel, im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1957, errichtet wurde.<br />
In der Stadtplanung, in der heute ein grundlegend anderes Konzept vorherrscht, löst besonders die Nachkriegsmoderne Unbehagen aus.<span id="more-2946"></span> Ihre Gegner verunglimpfen sie als gescheitertes Modell und ihre Bauwerke als überholte Kuriositäten. Der Trend geht zu Verwahrlosung und Abriss. So wird für viele Architekturliebhaber die Sorge um den Erhalt dieses Erbes immer drängender.<br />
In diesem Kontext wagt die Ausstellung einen erneuten Blick auf die Interbau 57. Die Fotografien legen den Akzent auf das zeittypische Spiel von Linienführung und Rhythmik, das sich in den abstrahierenden Bildkompositionen verdichtet. In dem Wechselspiel zwischen der Formensprache der Bauwerke und der eigenen Formensprache der Fotografin entsteht ein vermittelnder, fast intimer Einblick in die Architektur des Hansaviertels, durch den sich die zeitlose Schönheit der Nachkriegsmoderne vielleicht spontaner offenbart als bei der Betrachtung aus der Distanz.&#8221;</p>
<p>Caffé degli Artisti, Fidicinstraße 44 &#8211; 10965 Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/fotoausstellung-hansaviertel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizienzhaus-Plus mit Elektromobilität</title>
		<link>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/effizienzhaus-plus-mit-elektromobilitat/</link>
		<comments>http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/effizienzhaus-plus-mit-elektromobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachh. Planen u. Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat im Rahmen der Bau- und Elektromobilitätsforschung in Berlin-Charlottenburg ein Einfamilienhaus errichten lassen. Das Einfamilienhaus wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) und dem Architekten Werner Sobek entwickelt. &#8230; <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/2012/effizienzhaus-plus-mit-elektromobilitat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/wernersobek.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1306" title="WernerSobek" src="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/wernersobek-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat im Rahmen der Bau- und Elektromobilitätsforschung in Berlin-Charlottenburg ein Einfamilienhaus errichten lassen. Das Einfamilienhaus wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) und dem Architekten Werner Sobek entwickelt. Es produziert doppelt so viel Energie wie es verbraucht. Dieser Strom soll direkt vor Ort Elektrofahrzeuge speisen. Bevor der einjährige Alltagstest durch eine vierköpfige Familie beginnt, kann das Effizienzhaus-Plus noch bis 29. Februar 2012 kostenfrei besichtigt werden, siehe Programm.</p>
<p>Für interessierte Kolleginnen und Kollegen hat die Architektenkammer Berlin auf Anregung des Ausschusses <a href="http://www.architektenfuerarchitekten.de/wordpress/wo/">Nachhaltiges Planen und Bauen</a> zwei gesonderte Führungen organisiert. Die Führungen werden durch Mitarbeiter der ZEBAU Planungs- und Beratungsgesellschaft mbH fachlich begleitet. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf maximal 25 Personen beschränkt.</p>
